一、CF系列离心式管道排烟风机概述
CF系列离心管道排烟风机是本公司在消化、吸收国外先进技术的基础上,通过CAD优化设计,并经反复试验研制而成。该系列风机具有管道式外形,电机安装在风机外面,使高温管道的油烟同电机完全隔离,从而确保了电机长时间安全运转,使用寿命比其它形式风机有了极大提高。采用了消声式蜗舌,以降低风机的噪声。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安装清洗方便等特点。输送介质在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机的局面,另一方面保证了厨房的噪声低、无污染,达到了理想的环保效果。
CF系列离心管道排烟风机均为水平方向,且进出风口都为方形,同管道连接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用净化器配套使用,也可作为管道风机单独使用。
二、CF系列离心式管道排烟风机型号说明

三、CF系列离心式管道排烟风机性能参数表
机号 | 叶轮直径(mm) | 型号 | 风量(m3/h) | 余压(Pa) | 静压(Pa) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
2.8# | 280 | CF-2.8-6 | 1852 | 179 | 77 | 0.52 | 960 | ≤53 | 56 |
1462 | 229 | 149 | |||||||
CF-2.8-4 | 2744 | 401 | 171 | 0.75 | 1450 | ≤59 | 58 | ||
2195 | 493 | 346 | |||||||
3# | 300 | CF-3-6 | 2278 | 197 | 87 | 0.37 | 960 | ≤56 | 72 |
1795 | 261 | 162 | |||||||
CF-3-4 | 3368 | 461 | 198 | 1.1 | 1450 | ≤64 | 78 | ||
2694 | 569 | 298 |
机号 | 叶轮直径(mm) | 型号 | 风量(m3/h) | 余压(Pa) | 静压(Pa) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 噪声(dB(A)) | 重量(kg) |
3.5# | 350 | CF-3.5-6 | 3618 | 287 | 119 | 0.75 | 960 | ≤61 | 98 |
2144 | 362 | 228 | |||||||
CF-3.5-4 | 5360 | 633 | 278 | 2.2 | 1450 | ≤68 | 110 | ||
4288 | 766 | 523 | |||||||
4# | 400 | CF-4-8 | 4012 | 223 | 93 | 0.55 | 720 | ≤61 | 122 |
3124 | 263 | 167 | |||||||
CF-4-6 | 5411 | 381 | 154 | 1.5 | 960 | ≤69 | 130 | ||
4264 | 482 | 314 | |||||||
CF-4-4 | 8013 | 841 | 352 | 5.5 | 1450 | ≤78 | 162 | ||
6400 | 1031 | 731 | |||||||
4.5# | 450 | CF-4.5-8 | 5680 | 273 | 104 | 1.1 | 720 | ≤67 | 152 |
4544 | 324 | 219 | |||||||
CF-4.5-6 | 7668 | 478 | 206 | 3 | 960 | ≤75 | 186 | ||
6056 | 616 | 364 | |||||||
CF-4.5-4 | 11360 | 961 | 456 | 7.5 | 1450 | ≤83 | 192 | ||
9088 | 1263 | 886 | |||||||
5# | 500 | CF-5-8 | 7786 | 349 | 132 | 2.2 | 720 | ≤70 | 204 |
6240 | 416 | 272 | |||||||
CF-5-6 | 10530 | 586 | 220 | 5.5 | 960 | ≤79 | 210 | ||
8316 | 765 | 452 | |||||||
5.6# | 560 | CF-5.6-8 | 10976 | 436 | 168 | 3 | 720 | ≤74 | 256 |
8768 | 536 | 347 | |||||||
CF-5.6-6 | 14796 | 756 | 287 | 7.5 | 960 | ≤83 | 295 | ||
11686 | 956 | 616 |
四、CF系列离心式管道排烟风机外形及安装尺寸(mm)

机号 | L1 | A | A1 | B | B1 | L | ||
8 | 6 | 4 | ||||||
CF-2.8 | 422 | 560 | 490 | 396 | 326 | 600 | 600 | 640 |
CF-3 | 455 | 598 | 528 | 418 | 348 | 650 | 650 | 680 |
CF-3.5 | 528 | 685 | 615 | 478 | 408 | 740 | 740 | 800 |
CF-4 | 605 | 784 | 704 | 545 | 465 | 770 | 810 | 910 |
CF-4.5 | 678 | 870 | 790 | 603 | 523 | 860 | 940 | 980 |
CF-5 | 755 | 956 | 876 | 660 | 580 | 1000 | 1040 | |
CF-5.6 | 845 | 1060 | 980 | 730 | 650 | 1110 | 1200 | |